昆明滇池国际会展中心
联系方式
展览销售:
婚宴会议(国展):
婚宴会议(滇展):
物业销售:
会展酒店:
场馆详情
场馆详情
详情
滇池国际会展中心总占地面积约2331亩,总建筑面积约540万平方米,位列全国第三,西南地区第一,是一个集会展、旅游、休闲、度假、商贸等多功能为一体的大型商业综合体。共有现代化展馆23个,室内展览面积约30万平方米,可提供约15000个国际标准展位。其中无柱展馆13个,约20万平方米,有柱展馆10个,约10万平方米,室外展览面积约10万平方米。
展馆名称 | 1-6 | 配套 | |
楼层 | 第一层 | 南序厅面积 | 2000㎡ |
展馆类型 | 有柱结构 | 北序厅面积 | 1500㎡ |
室内展馆面积 | 66000㎡ | 会议室数量 | 7间 |
可搭建展位数 | 3360个标准展位 | VIP室数量 | 10间 |
场馆数 | 6个 | VIP车库数量 | 1个 |
单个展馆面积 | 11000㎡ | 洗衣房数量 | 2个 |
室内高度 | 14m | 配送中心数量 | 5个 |
货运出口 | 8个/馆 | 新技术设备 | 电视监控、广播、场馆WIFI、多媒体广告发布系统、多功能会议系统、移动终端广告平台、只能交通管理系统、触摸屏自主查询系统 |
单馆供电 | 1462KW | ||
电源接入 | 地沟 | ||
上下水 | 有 |
展馆名称 | 1-4 | 配套 | |
楼层 | 第二层 | VIP室数量 | 4间 |
展馆类型 | 有柱结构 | 会议室数量 | 10间 |
室内展馆面积 | 44000㎡ | 洽谈室数量 | 64间 |
可搭建展位数 | 1840个标准展位 | 新技术设备 | 电视监控、广播、场馆WIFI、多媒体广告发布系统、多功能会议系统、移动终端广告平台、只能交通管理系统、触摸屏自主查询系统 |
场馆数 | 4个 | ||
单个展馆面积 | 11000㎡ | ||
室内高度 | 7m | ||
货运出口 | 6个/馆 | ||
单馆供电 | 800KW | ||
电源接入 | 墙体电箱 | ||
上下水 | 无 |
展馆名称 | 1-13 | 配套 | |
楼层 | 第三层 | 主序厅面积 | 7200㎡ |
展馆类型 | 大跨度无柱结构 | 次序厅面积 | 12个 |
室内展馆面积 | 200000㎡ | VIP室数量 | 16间 |
可搭建展位数 | 8500个标准展位 | VIP室面积 | 75㎡/间 |
场馆数 | 13个 | 新技术设备 | 电视监控、广播、场馆WIFI、多媒体广告发布系统、多功能会议系统、移动终端广告平台、只能交通管理系统、触摸屏自主查询系统 |
单个展馆面积 | 13000㎡ | ||
室内高度 | 最低处14m | ||
货运出口 | 7个/馆 | ||
单馆供电 | 1600KW | ||
电源接入 | 地沟 |
CopyRight © 2017-2027 东方环球(昆明)国际会展运营管理有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 滇ICP备10001669号 技术支持:中企动力 昆明